| Afección | Medicina de marca o más vendida | Costo al mes | Opción alternativa de CR Best Buy Drugs | Costo al mes | Ahorro mensual con Best Buy de CR | Ahorro anual con Best Buy de CR | Comentarios |
| Alergias, fiebre de heno, urticaria | Zyrtec 10 mg (1 por día) |
$101 | Loratadine sin receta ( Claritin genérico) 10 mg (1 por día) |
$13 | $ 88 | NA | Averigüe si su seguro cubre loratadina sin receta. Esto podría ahorrarle una visita al doctor. |
| Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD) | Strattera 18 mg (1 al día) |
184 | Methylphenidate (generic Ritalin) 20 mg (2 por día) |
40 | 144 | $1,728 | Se puede abusar de las medicinas para el ADHD. Pero realmente ayudan cuando están recetadas adecuadamente. Cerciórese de que tiene un diagnóstico correcto. |
| Colesterol: LDL alto | Lipitor 10 mg (1 por día) |
98 | Lovastatin 20 mg (1 por día) |
34 | 64 | 768 | Aplica sólo si necesita bajar el colesterol "malo" (LDL) menos de un 30%. |
| Depresión | Lexapro 20 mg (1 por día) |
108 | Fluoxetine (generic Prozac) 20 mg (1 por día) |
42 | 66 | 792 | La mayoría de los antidepresivos vienen en presentaciones genéricas. No hay razón para comprar uno de marca. |
| Diabetes: tipo 2 |
Actos 15 mg (1 al día) |
151 | Metformin 1000 mg (2 al día) | 42 | 109 | 1,308 | Mucha gente con diabetes necesita dos medicamentos, pero empezar tomando metformina es un excelente primer paso. |
| Acidez y reflujo gástrico (GERD) | Nexium 20 mg (1 por día) |
210 | Prilosec OTC 20 mg (1 por día) |
26 | 184 | NA | La opción alternativa de CR Best Buy Drugs es una medicina sin receta. Vaya al médico si tiene acidez crónica. |
| Insomnio | Lunesta 2 mg (1 al acostarse) |
56 | Zolpidem (generic Ambien) 5 mg (1 al acostarse) |
29 | 27 | NA | El zolpidem genérico es un medicamento nuevo. No consuma pastillas para dormir por más de 5 a 7 noches consecutivas. |
| Osteoartritis, dolor de coyunturas | Celebrex 200 mg (1 por día) |
174 | Ibuprofen 400 mg (2 por día) | 18 | 156 | NA | Hay ibuprofeno con y sin receta disponible. |
| Esquizofrenia | Seroquel 100 mg (2 por día) |
300 | Perphenazine 8 mg (2 por día) |
56 | 244 | 2,928 | Los antisicóticos tienen graves efectos secundarios, y las reacciones a ellos son muy variables. |